| |
 |
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
Koncentraty chłodnicze i płyny chłodnicze stosowane są do instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, solarnych, grzewczych, urządzeń do zamrażania żywności i pomp ciepła. Płyny chłodnicze w wersji eksploatacyjnej są mieszaniną wody dejonizowanej i koncentratu. Koncentrat chłodniczy i płyny chłodnicze BORGHICOL-ET to klarowne, przeźroczyste ciecze o niebieskim zabarwieniu. Koncentrat chłodniczy i płyny chłodnicze BORGHICOL-PG to klarowne, przeźroczyste ciecze o zielonym zabarwieniu.
SPECYFIKACJA
| Koncentrat | BORGHICOL-ET | BORGHICOL-PG |
| Wygląd zewnętrzny | jednorodna, klarowna ciecz bez zanieczyszczeń mechanicznych dopuszcza się lekką opalizację | jednorodna, klarowna ciecz bez zanieczyszczeń mechanicznych dopuszcza się lekką opalizację |
| Barwa | niebieska | zielona |
| Zapach | słaby | słaby |
| pH roztworu 1:1 v/v | 7,5 - 10,5 | 7,5 - 10,5 |
| Rezerwa alkaliczna | (r-r 50% v/v) min 4 ml 0,1n HCl | (r-r 54% m/m) min 4 ml 0,1n HCl |
| Temperatura krystalizacji | (r-r 50% v/v) - 35 ºC | (r-r 54% m/m) - 35 ºC |
| Gęstość w 20ºC | 1,110 ± 0,005 g/cm3 | 1,043 ± 0,005 g/cm3 |
| Lepkość kinematyczna | ok. 35 mm2/s | ok. 50 mm2/s |
| Temperatura wrzenia | > 160 ºC | > 160 ºC |
| Rozpuszczalność w wodzie | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
| Inne rozpuszczalniki | alkohole alifatyczne, glikol propylenowy | niskie alkohole alifatyczne, glikol etylenowy |
| Okres gwarancji | 36 miesięcy od daty produkcji | 36 miesięcy od daty produkcji |
| Tabela rozcieńczeń dla płynu |
| Temp. krystalizacji | Obj. koncentratu (v/v) | Obj. wody (v/v) |
| - 35 ºC | 48 % | 52 % |
| - 25 ºC | 40 % | 60 % |
| - 20 ºC | 35 % | 65 % |
| - 15 ºC | 30 % | 70 % |
|
| Temp. krystalizacji | Obj. koncentratu (v/v) | Obj. wody (v/v) |
| - 35 ºC | 50 % | 50 % |
| - 25 ºC | 43 % | 57 % |
| - 20 ºC | 38 % | 62 % |
| - 15 ºC | 33 % | 67 % |
|
|
|
|